Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/194
Title: | Análise microbiológica, molecular e físico-química da carne moída comercializada em supermercados de Macapá, Amapá |
metadata.dc.creator: | TRINDADE, Diogo Vitor Soares |
metadata.dc.creator.Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5319387286547895 |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Júlio César Sá de |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4239001732722008 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | TRINDADE, Diogo Vitor Soares. Análise microbiológica, molecular e físico-química da carne moída comercializada em supermercados de Macapá, Amapá. Orientador: Júlio César Sá de Oliveira. 2019. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/194. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | As Doenças de Transmissão Alimentar (DTA) são um grave problema de saúde pública no Brasil e no que se refere a carne moída bovina, sua composição química, seu grande conteúdo de água e seu pH favorável, constitui um excelente substrato para grande variedade de microrganismos, podendo comprometer seus aspectos qualitativos e sanitário, associado a isso, o processamento em moedores e a manipulação excessiva eleva o risco de contaminação do produto. A RDC n° 12, 2001/ANVISA determina padrões microbiológicos para alimentos que devem ser observados pelos estabelecimentos, a fim de ter segurança na liberação de tais produtos ao comércio. Objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica e físico-química da carne moída bovina comercializada em supermercados pertencentes à cinco grandes redes na cidade de Macapá – AP. Foram coletadas 16 amostras em duplicata de carne moída em 16 supermercados de Macapá-AP no período de junho a agosto de 2018 e submetidas aos protocolos de análise físico-química e microbiológica. Para medir a temperatura real do produto, utilizou-se termômetro infravermelho e seu resultado registrado e comparado com a temperatura indicada pela prateleira refrigerada e para a verificar o pH da amostra, foi utilizado potenciômetro digital. O protocolo microbiológico consiste nas etapas de enriquecimento seletivo, primeiramente em caldo Rappaport–Vassiliadis e posteriormente em caldo Selenito Cistina. O isolamento bacteriano realizou-se em Ágar Salmonella-Shigella e Ágar Sulfito Bismuto e por fim, a identificação bioquímica foi realizada pelo sistema EPM MILI Citrato. As etapas de enriquecimento e semeadura foram submetidas à incubação em estufa bacteriológica à 37 ºC ± 0.2 por 24h, ao passo que a série bioquímica em 48h. Adicionalmente, foi realizado a pesquisa de Salmonella spp. e Staphylococcus aureus por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Foram detectadas inadequações na temperatura de exposição das carnes, pois, em 87,5% dos estabelecimentos (n=14) a temperatura da carne moída estava fora dos padrões estabelecidos pela legislação, salientando ainda a discrepância entre a temperatura real do produto com a indicada no balcão refrigerado. No que se refere ao pH, apenas 6,25% das amostras (n=1) se mostrou fora dos padrões ultrapassando o limite permitido de 6,2. No tocante às analises microbiológicas, apenas 12,5% das amostras (n=2) atingiram contagens superiores a 5,0 x 106 UFC/g para bactérias mesófilas, e 6,25% das amostras (n=1) apresentou contagem superior a 1,0 x 107 UFC/g para bactérias psicotróficas, indicadores importantes que revelam o estágio de decomposição do alimento. Para Staphylococcus coagulase positiva, as análises identificaram a presença do gênero bacteriano em todas as amostras, porém, 31,25% das amostras (n=5) apresentaram contagens superiores a 105 UFC/g marcando o início da produção da toxina estafilocócita. Em apenas 12,5% das amostras (n=2) foi identificado a presença de bactérias do gênero Salmonella spp., confirmados por PCR. Estes resultados evidenciam inadequações microbiológicas da carne moída bovina em supermercados de Macapá-AP, decorrentes de falhas no armazenamento do produto e, possivelmente, de contaminação pelos manipuladores, sendo de suma importância aumentar a fiscalização de órgãos oficiais, realizando ações de educação em saúde e boas práticas laborais para minimizar os riscos de contaminação |
Abstract: | Foodborne Diseases (FBD) are a serious public health problem in Brazil and, as regards bovine meat, its chemical composition, high water content and a favorable pH constitutes an excellent substrate for a large variety of microorganisms, which can compromise its qualitative and sanitary aspects, associated with this, the processing in grinders and the excessive manipulation increases the risk of contamination of the product. RDC No. 12, 2001/ANVISA establishes microbiological standards for food that must be observed by establishments in order to have safety in the release of such products to trade. The objective of this study was to evaluate the microbiological and physicochemical quality bovine ground beef sold in supermarkets belonging to five major networks in the city of Macapá-AP. Sixteen samples were collected in duplicate of ground beef in 16 Macapá-AP supermarkets from June to August 2018 and submitted to physical-chemical and microbiological analysis protocols. To measure the actual temperature of the product, an infrared thermometer was used, and its result recorded and compared to the temperature indicated by the refrigerated shelf and to verify the pH of the sample, a digital potentiometer was used. The microbiological protocol consists of the selective enrichment steps, first in Rappaport-Vassiliadis broth and later in Selenite Cystine broth. The bacterial isolation was carried out in Salmonella-Shigella Agar and Bismuth Sulfite Agar and the biochemical identification was performed by the EPM MILI Citrate system. The enrichment and sowing stages were incubated in a bacteriological incubator at 37ºC ± 0.2 for 24 h, while the biochemical series in 48 h. In addition, it was conducted of Salmonella spp. and Staphylococcus aureus by Polymerase Chain Reaction (PCR). There were inadequacies in the meat exposure temperature, in 87.5% of the establishments (n=14) the temperature of the ground beef was outside the standards established by the legislation, also highlighting the discrepancy between the actual temperature of the product and the indicated temperature in the refrigerated counter. As far as pH is concerned, only 6.25% of the samples (n=1) were out of standards exceeding the allowed limit of 6.2. Microbiological analyzes showed that only 12.5% of the samples (n=2) reached counts higher than 5.0 x 106 CFU/g for mesophilic bacteria, and 6.25% of samples (n=1) presented a 1.0 x 107 CFU/g for psychotrophic bacteria, important indicators that reveal the food decomposition stage. For Staphylococcus coagulase-positive, the analyzes identified the presence of the bacterial genotype in all the samples, but 31.25% of the samples (n=5) presented counts higher than 105 CFU/g marking the beginning of staphylococcal toxin production. The presence of bacteria of the genus Salmonella spp., confirmed by PCR, was detected in only 12.5% of the samples (n=2). These results evidenced microbiological inadequacies of bovine ground beef in supermarkets of Macapá-AP, due to failures in the product storage and, possibly, contamination by handlers, which is extremely important to increase the surpervision of official bodies, carrying out health education activities and good work practices to minimize the risk of contamination |
Keywords: | Alimentos de origem animal - Contaminação Carne - Microbiologia Microbiologia Carne de boi |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS:: CIENCIA DE ALIMENTOS::QUIMICA, FISICA, FISICO-QUIMICA E BIOQUIMICA DOS ALIM. E DAS MAT.-PRIMAS ALIMENTARES CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS:: CIENCIA DE ALIMENTOS::MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseMicrobiologicaMolecular.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License