Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/224
Título: | Análise de elementos traços por absorção atômica de forma quantitativa e qualitativa: uma investigação do valor nutricional de leites humanos que abastecem o Banco de Leite do Estado do Amapá |
Autores: | MONTEIRO, Danilo Monteiro |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/5424461437600507 |
Orientador: | BEZERRA, Roberto Messias |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/1515642850517082 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | MONTEIRO, Danilo Monteiro. Análise de elementos traços por absorção atômica de forma quantitativa e qualitativa: uma investigação do valor nutricional de leites humanos que abastecem o Banco de Leite do Estado do Amapá. Orientador: Roberto Messias Bezerra. 2013. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/224. Acesso em:. |
Resumo: | Neste trabalho analisou-se a qualidade nutricional dos leites que são doados ao Banco de Leite do Estado do Amapá, através de testes por absorção atômica de forma investigativa por metais, com intenção de se avaliar as concentrações desses minerais, preocupando-se com sua função após absorção em organismos humanos. Após a quantificação desses teores, o leite poderia ter um fim intencional para tratamentos terapêuticos de recém-nascidos que possuem carência por determinado mineral. As análises quantitativas dos elementos presentes no leite foram para os teores de Ca, Cu, Zn, Mg, Mn, Na, Cd, Fe, Pb e K. Esses elementos foram escolhidos devido à importância e ao valor nutricional para absorção por recém-nascidos, assim como os que podem causar intoxicação aguda como, por exemplo, o Cd e o Pb, quais são comuns, com níveis baixos, em determinados alimentos e bebidas. Os referidos testes foram satisfatórios, principalmente quanto, a calibração do equipamento junto aos padrões de referências, que foram analisados e comparados com seus rótulos de fabricação. Enfim, observou-se nesse estudo que o método investigativo de metais em leite humano é de suma importância para fazer parte da rotina de Banco de Leites, principalmente para fins terapêuticos e nutricionais. Os resultados dos testes foram comparados com outros estudos relativos da literatura, demonstrando certa aproximação para os parâmetros como o Fe e Ca, sendo os mais investigados em estudos similares |
Abstract: | In this work we analyzed the nutritional quality of milk that is donated to the Milk Bank of the State of Amapá, by testing through atomic absorption so investigative metals, with intention to evaluate the concentrations of these minerals, worrying regarding its function after absorption in human organisms. After quantifying these levels, the milk could have an aim to intentional therapeutic treatments for infants who have a certain mineral deficiency. Quantitative analysis of the elements present in milk were for Ca, Cu, Zn, Mg, Mn, Na, Cd, Fe, Pb and K. These elements were chosen because the size and nutritional value for absorption from newborns, as well as those that may cause acute intoxication, studies Cd and Pb, which are usually present at low levels in certain foods and drinks. These tests were satisfactory, especially in relation to calibration of the equipment to meet the reference standards, which were analyzed and compared with their manufacturing labels. Anyway, it was observed in this study that the investigative method for metals in human milk is very important to make a routine part of Milk Bank, especially for therapeutic and nutritional purpose. The test results were compared with other studies of literature demonstrating the approach to certain parameters such as Fe and Ca are the most similar studies investigated |
Palavras-chave: | Leite - Análise química Leite - Análise química Leite humano Banco de leite Absorção atômica Terapêuticos |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA::METODOS OTICOS DE ANALISE CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::BIOQUIMICA DA NUTRICAO |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseElementosTracos.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons