Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 33 de 33
Data do documento | Título | Autor(es) |
2013 | Valoração ambiental: proposição do método de valoração para estação ecológica Maracá-Jipióca | CHELALA, Charles Achcar; http://lattes.cnpq.br/4067451199072751 |
27-02-2014 | Avaliação do saneamento urbano de Macapá através do índice de qualidade do saneamento ambiental | SANTOS, Eldo Silva dos; http://lattes.cnpq.br/2437240899117074 |
16-05-2014 | Resíduos sólidos domiciliares e seus impactos socioambientais na área urbana de Macapá-AP | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; MADERS, Gláucia Regina; http://lattes.cnpq.br/8475248549588306; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 |
26-04-2013 | Diagnóstico da pesca ilegal no Estado do Amapá | BARBOZA, Roberta Sá Leitão; http://lattes.cnpq.br/9331256487699477; DIAS JÚNIOR, Miguel Benedito Ferreira; http://lattes.cnpq.br/2345177597117573 |
2014 | A drenagem urbana das águas pluviais e sua relação com o meio ambiente e a saúde pública no município de Santana | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 |
2013 | Caracterização do abastecimento público de água potável no município de Macapá | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 |
28-02-2014 | Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP e identificação de impactos socioambientais | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 |
09-05-2014 | Consumo de proteínas de origem animal em comunidades da reserva biológica do Lago Piratuba – Amapá – Brasil | BARBOZA, Roberta Sá Leitão; http://lattes.cnpq.br/9331256487699477; LAUFER, Juliana; http://lattes.cnpq.br/3875587785128350 |
2013 | Qualidade da água associada à vulnerabilidade climática e riscos sanitários no baixo Rio Jarí – AP | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
28-06-2013 | Avaliação do sistema de gestão e monitoramento de emissões atmosféricas da UTE Santana - AP/Brasil | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
02-05-2014 | Mineração e unidades de conservação no Amapá: possibilidades e riscos | OLIVEIRA, Marcelo José de; http://lattes.cnpq.br/0612708881662162; https://orcid.org/0000-0002-2460-7259 |
2014 | Participação popular no licenciamento ambiental: as audiências públicas do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Ferreira Gomes – AP | PEREIRA, Judson Barros; http://lattes.cnpq.br/3421928485635824 |
16-05-2014 | Análise da função social da propriedade rural no polo hortifrutigranjeiro da Fazendinha | PEREIRA, Judson Barros; http://lattes.cnpq.br/3421928485635824 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 33 de 33