Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue Date | Title | Author(s) |
07-07-2021 | Risco de alagamentos influenciados por fatores ambientais em zonas urbanas de Macapá e Santana – AP | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
18-06-2021 | Distribuição e caracterização espacial de barragens de rejeito nas áreas de mineração no estado do Amapá | SANTOS, Sávio Luís Carmona dos; http://lattes.cnpq.br/4120393378913333; FUNI, Cláudia |
08-04-2021 | Avaliação preliminar da degradação ambiental por sensoriamento remoto das áreas de concessão mineral para extração de ouro no distrito garimpeiro de Lourenço/AP | OLIVEIRA, Marcelo José de; http://lattes.cnpq.br/0612708881662162; LIMA, Eduardo Queiroz de |
13-05-2017 | Licenciamento ambiental e celeridade, estudo de caso: UHE cachoeira caldeirão, Ferreira Gomes, Amapá | http://lattes.cnpq.br/8349011053672474; CHAGAS, Marco Antonio Augusto; https://orcid.org/0000-0002-4792-9154 |
25-04-2013 | Ecologia parasitária de Pterophyllum scalare (LICHTENSTEIN, 1823) e Mesonauta acora (CASTELNAU, 1855) (CICHLIDAE) em área úmida da Amazônia Oriental, Brasil | BARBOZA, Roberta Sá Leitão; http://lattes.cnpq.br/9331256487699477 |
2014 | Ocorrências e impactos socioambientais do caramujo africano (achatina fulica bowdich, 1822) em área urbana de Macapá: estudo de caso do loteamento açaí | SILVEIRA JÚNIOR, Arialdo Martins da; http://lattes.cnpq.br/1211453646046948; https://orcid.org/0000-0003-4991-210X |
2013 | Qualidade da água de abastecimento em comunidades rurais de várzea do Baixo Rio Amazonas | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
2013 | Sustentabilidade em Unidades de Conservação: Avaliação do uso da fauna de vertebrados de médio e grande porte (com ênfase em quelônios) na Floresta Nacional do Amapá, Brasil | MICHALSKI, Fernanda; http://lattes.cnpq.br/2694712220097469; KAUANO, Érico Emed; http://lattes.cnpq.br/0529768692718541; http://orcid.org/0000-0002-8074-9964 |
16-12-2013 | Saneamento ambiental no estado do Amapá e a ocorrência de doenças | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 |
2014 | A estabilidade das políticas ambientais urbanas no Amapá – período 1995 - 2012 | CHAGAS, Marco Antonio Augusto; http://lattes.cnpq.br/8349011053672474; https://orcid.org/0000-0002-4792-9154 |
2017 | Caracterização das capturas e apreensões de fauna realizadas pelo batalhão de polícia militar ambiental do estado do Amapá no ano de 2016 | NORRIS, Darren; http://lattes.cnpq.br/7765798316321443; https://orcid.org/0000-0003-0015-8214 |
2013 | Diagnóstico ambiental preliminar de áreas de mineração de saibro no município de Macapá-AP, com o suporte de ferramentas de geotecnologias | SANTOS, Savio Luis Carmona dos; http://lattes.cnpq.br/4120393378913333; OLIVEIRA, Marcelo José de; http://lattes.cnpq.br/0612708881662162 |
25-04-2013 | Análise de sustentabilidade da atividade pesqueira da população ribeirinha do Município de Macapá | FERREIRA, Regina Célis Martins; http://lattes.cnpq.br/6688505438782565 |
23-04-2014 | Análise da eficiência, eficácia e efetividade da atuação do batalhão ambiental no sistema de fiscalização ambiental do Estado do Amapá | OLIVEIRA, Marcelo José de; http://lattes.cnpq.br/0612708881662162; RIBEIRO, Luciana Uchoa; http://lattes.cnpq.br/2409776695243725; https://orcid.org/0000-0002-2460-7259 |
23-04-2013 | Variação espaço-temporal da biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) no alto e médio Rio Araguari - AP | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; CUNHA, Elane Domênica de Souza; http://lattes.cnpq.br/1889117131049535; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
2013 | Tipologia de agricultores familiares no estado do Amapá com base em indicadores de renda | BORGES, Wardsson Lustrino; http://lattes.cnpq.br/7693622058319106; FERREIRA, Regina Célis Martins; http://lattes.cnpq.br/6688505438782565; https://orcid.org/0000-0002-2960-0638 |
2014 | A Floresta Nacional do Amapá e região do alto e médio Rio Araguari: do conflito sobre o acesso aos recursos naturais à busca por uma estratégia conciliadora | BARBOZA, Roberta Sá Leitão; http://lattes.cnpq.br/9331256487699477; RUSSO, Paulo Roberto; http://lattes.cnpq.br/5154495378735459 |
22-04-2013 | Índices de tendências climáticas associados à “Ilha de calor” em Macapá-AP (1968-2010) | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
2014 | Aspectos hidroclimatológicos da Bacia do Rio Jari no período de 1968 a 2012 | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
2014 | Relação entre variáveis meteorológicas e doenças respiratórias (asma e bronquite) em crianças na cidade de Macapá-AP | OLIVEIRA, Alzira Marques; http://lattes.cnpq.br/4256435748967103; NEVES, Daniel Gonçalves das; http://lattes.cnpq.br/0026779247470300 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33