Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 41
Data do documento | Título | Autor(es) |
25-03-2024 | Mistério periódico: a utilização do lúdico como metodologia no ensino de química da tabela periódica | SANTOS, Kelton Luis Belém dos; http://lattes.cnpq.br/3143115851102942; https://orcid.org/0000-0002-5704-5707 |
24-02-2022 | Extração do óleo de coco e a fabricação de sabão: uma abordagem para a aprendizagem de funções orgânica envolvidas na reação de saponificação | DINIZ, Joel Estêvão de Melo; http://lattes.cnpq.br/3775062676440229 |
02-07-2019 | Experimentos de química forense como incentivo da aprendizagem de química no ensino médio | SANTOS, Daniel Sousa dos; http://lattes.cnpq.br/5899287727176275; MALHEIROS, Joaquina Barboza; http://lattes.cnpq.br/5822600306125279; https://orcid.org/0000-0002-2195-1134 |
22-12-2023 | O ensino por meio da utilização de mídias digitais: uma sequência didática na disciplina de química | FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133; https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 |
29-04-2023 | O ensino de química e o saber fazer das louceiras do Maruanum (AP) | SOUZA, Agerdânio Andrade de; http://lattes.cnpq.br/3385329853720743; https://orcid.org/0000-0002-9984-8567 |
25-03-2022 | O ensino de química experimental: utilizando um espectrofotômetro alternativo como ferramenta educacional | SILVA, Linéia Soares da; http://lattes.cnpq.br/6609007747468909; OLIVEIRA, Alex de Nazaré de; http://lattes.cnpq.br/6118883415873403; https://orcid.org/0000-0002-8065-1641 |
23-11-2022 | Ensino de química para deficientes visuais em um modelo de desenho universal: perspectivas e desafios | RODRIGUES, Alex Bruno Lobato; http://lattes.cnpq.br/0736394038843448; https://orcid.org/0000-0003-2170-1773 |
08-12-2022 | Educação ambiental por meio do ensino de química: arborização urbana com reaproveitamento de pneus | RODRIGUES, Alex Bruno Lobato; http://lattes.cnpq.br/0736394038843448; https://orcid.org/0000-0003-2170-1773 |
02-03-2024 | Educação ambiental: uma abordagem contextualizada no processo de ensino-aprendizagem de química orgânica para alunos da 3ª série do ensino médio | DINIZ, Joel Estevão de Melo; http://lattes.cnpq.br/3775062676440229 |
13-05-2023 | Diálogos entre saberes tradicionais e tecnologias: os caminhos da etnoquímica e as navegações etnocientíficas | SOUZA, Agerdânio Andrade de; http://lattes.cnpq.br/3385329853720743; SANTOS, Kelton Luis Belém dos; http://lattes.cnpq.br/3143115851102942; https://orcid.org/0000-0002-9984-8567 |
02-02-2024 | Desafios da inclusão para o ensino de química: uma pesquisa ação sobre a inclusão de um aluno com TEA em uma escola na cidade Macapá/AP | SANTOS, Kelton Luis Belém dos; http://lattes.cnpq.br/3143115851102942; https://orcid.org/0000-0002-5704-5707 |
02-07-2019 | Conceitos de química quântica no ensino médio utilizando simulações computacionais: um estudo de caso na Escola Estadual José Barroso Tostes | SANTOS, Daniel Sousa dos; http://lattes.cnpq.br/5899287727176275; https://orcid.org/0000-0002-2195-1134 |
21-11-2022 | Avaliação do potencial larvicida de ácidos graxos obtidos do resíduo do destilado de desodorização do óleo de palma | FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133; https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 |
16-05-2023 | Avaliação de metais pesados na bacia do Rio Amapari, Amapá e uma perspectiva da toxicologia para o ensino de química | FLORENTINO, Alexandro Cezar; http://lattes.cnpq.br/6152994413893554; VILHENA, Jéssica Caroline Evangelista; http://lattes.cnpq.br/4949551510725993; https://orcid.org/0000-0002-8880-9618 |
16-12-2022 | Avaliação da contaminação por contaminantes ambientais em peixes Cichla pinima (Tucunaré) explorados pela atividade pesqueira no rio Amapari, Amapá, Brasil | FLORENTINO, Alexandro Cezar; http://lattes.cnpq.br/6152994413893554; LIMA, Daniel Pandilha de; http://lattes.cnpq.br/3643681931306852; https://orcid.org/0000-0002-8880-9618 |
06-03-2023 | Avaliação da atividade larvicida de óleos fixos da Amazônia e seus derivados | FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133; MARINHO, Victor Hugo de Souza; http://lattes.cnpq.br/2869222291196173; https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 |
12-05-2023 | Uma análise comparativa entre as escolas cívico-militares e as escolas regulares nos anos de 2017, 2019 e 2021 em Macapá | RODRIGUES, Alex Bruno Lobato; http://lattes.cnpq.br/0736394038843448; https://orcid.org/0000-0003-2170-1773 |
23-02-2022 | Análise fractal da superfície do filme de gelatina/quitosana contendo óleo-resina de copaíba para aplicação como biomaterial | PINTO, Everton Pinheiro; http://lattes.cnpq.br/6660019971892291; OLIVEIRA, Alex de Nazaré de; http://lattes.cnpq.br/6118883415873403; https://orcid.org/0000-0002-4927-0883 |
13-12-2023 | Aplicação de uma sequência didática sobre a reação de saponificação reutilizando o óleo residual doméstico com estudantes do 3° ano do ensino médio em uma escola pública no município de Santana | SILVA, Linéia Soares da; http://lattes.cnpq.br/6609007747468909; OLIVEIRA, Alex de Nazaré de; http://lattes.cnpq.br/6118883415873403; https://orcid.org/0000-0002-8065-1641 |
11-07-2019 | Avaliação da aprendizagem significativa em química através do diagrama Vê de Gowin | RODRIGUES, Alex Bruno Lobato; http://lattes.cnpq.br/0995257431964701; https://orcid.org/0000-0003-2170-1773 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 41